
| 種類 |
標(biāo)準(zhǔn)型
|
多功能型 | |||
| 型號 | NPN輸出 | PS-301 | PS-302 | PS-301-M | PS-302-M |
| PNP輸出 | PS-301P | PS-302P | 無開關(guān)量輸出 | ||
| 符合的標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證 | CE標(biāo)志(EMC指令、RoHS指令) | ||||
| 壓力種類 | 表壓 | ||||
| 額定壓力范圍 | -100.0至+100.0kPa | -0.100至+1.000MPa | -100.0至+100.0kPa | -0.100至+1.000MPa | |
| 設(shè)定壓力范圍 |
-100.0至+100.0kPa
|
-0.100至+1.000MPa | -100.0至+100.0kPa | -0.100至+1.000MPa | |
| 耐壓實驗壓力 | 500kPa | 1.5MPa | 500kPa | 1.5MPa | |
| 通電情況,進(jìn)行30分鐘加壓測試 | |||||
| 適用流體 | 非腐蝕性不可燃不可爆氣體(需要檢測腐蝕性氣體時,需要特殊型號對應(yīng),并明確氣體類型) | ||||
| 電源電壓 | 12至30V DC±10% 脈動P-P10%以下(帶逆接保護(hù)) | ||||
| 消耗電量 | 通常時:240mW以下(電源電壓24V時消耗電流10mA以下) | ||||
| ECO模式:STD時144mW以下(電源電壓24V時消耗電流6mA以下) | |||||
| FULL時96mW以下(電源電壓24V時消耗電流4mA以下) | |||||
| 輸出方式 | NPN輸出型 | RS485輸出 | |||
| NPN開路集電極晶體管 | 通信協(xié)議:Modbus-RTU | ||||
| 最大流入電流:100mA | 通信波特率: | ||||
| 外加電壓:30V DC以下(輸出端子和0之間) | 0000:2400; | ||||
| 剩余電壓:2V以下(流入電流為100mA時) | 0001:4800; | ||||
| PNP輸出型 | 0002:9600; | ||||
| PNP開路集電極晶體管 | 0004:19200; | ||||
| 最大流出電流:100mA | 0005:38400; | ||||
| 外加電壓:30V DC以下(輸出端子和+V之間) |
默認(rèn)值為 0002:9600 。每次變更通訊波特率成功之后,
以原波特率發(fā)送回應(yīng)答命令,然后立即改變設(shè)備通信波特率。 |
||||
| 剩余電壓:2V以下(源電流為100mA時) | |||||
| 輸出動作 | 通過按鍵操作選擇N.O./N.C. | 輸出動作,通過通信讀取 | |||
| 輸出模式 | EASY模式/應(yīng)差模式/窗式對比模式 | ||||
| 應(yīng)差 | 最小1digit(可設(shè)定變) | ||||
| 重復(fù)精度 | ±0.1%F.S. | ±0.2%F.S. | ±0.1%F.S. | ±0.2%F.S. | |
| (±2digits以內(nèi)) | (±2digits以內(nèi)) | (±2digits以內(nèi)) | (±2digits以內(nèi)) | ||
| 反應(yīng)時間 | 2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1,000ms、5,000ms 通過按鍵操作選擇 | ||||
| 短路保護(hù) | 配備 | ||||
| 顯示 | 顏色 | 4位+4位雙色LCD顯示 | |||
| 顯示周期 | (顯示刷新周期:250ms、500ms、1,000ms 通過按鍵操作選擇) | ||||
|
顯示壓力 范圍 |
-100.0至+100.0kPa | -0.100至+1.000MPa | -100.0至+100.0kPa | -0.100至+1.000MPa | |
| 指示燈 | 紅色LED | 紅色LED | |||
|
輸出1動作顯示燈:比較輸出1 ON時亮起;輸出2
模擬電壓/電流輸出動作顯示燈:比較輸出2 ON時
亮起
|
通信正常時OUT1與OUT2交替閃爍; | ||||
|
環(huán)
境
性
能
|
保護(hù)構(gòu)造 | IP40(IEC) | |||
| 環(huán)境溫度 | -10至+50℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰)、存儲時:-10至+60℃ | ||||
| 環(huán)境濕度 | 35至85%RH、存儲時:35至85%RH | ||||
| 耐電壓 | AC1000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||||
| 絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | ||||
| 耐振動 | 頻率10至500Hz 雙振幅3mm或最大加速度196m/s 2 X,Y和Z方向各2小時 | ||||
| 耐沖擊 | 加速度100m/s 2 (約10G) XYZ各方向3次 | ||||